| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000141 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000141 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000141 | 0.0000141 | 2,421 BTC | $171.352.404 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000141 | 0.0000141 | 1.59 BTC | $112.792 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000141 | 0.0000141 | 708.65 BTC | $50.156.503 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000141 | 0.0000141 | 4,808 BTC | $340.264.425 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000141 | 0.0000141 | 2,573 BTC | $182.079.172 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com